1. 特 點·•│▩:
貼片式封裝•₪✘·,Ag-Ni-Sn三層端電極•₪✘·,良好的可焊性和耐焊接熱效能•₪✘·,適用於混合積體電路或印刷電路的表面貼裝;
低漏電流··✘↟₪、低限制電壓低··✘↟₪、瞬間高速響應能力和工作電壓範圍寬;
可選型滿足大電流浪湧消除或靜電(ESD)消除電路保護需要;
2. 產品型號規格命名規則
SMV | 0603 | E | 140 | N | C | T |
︱ | ︱ | ︱ | ︱ | ︱ | ︱ | ︱ |
產品代號 | 尺寸 規格 | 產品種類 | 直流工作電壓(V) | 端頭 型別 | 標稱容量 | 包裝 形式 |
SMV·•│▩: 多層片式陶瓷壓敏電阻器◕╃◕。
| 0603 ~ 2220 | E:防靜電型 G·•│▩:普通型 H·•│▩:高能型
| 5R6=5.6V 140=14V | N:三層電鍍Ag/Ni/Sn; S:全銀端頭; | A:0~5pF B:5~10pF C:10~50pF D:50~100pF E:100~500pF F:500~1000pF G:1000~1500pF H:1500~2000pF X:無容量要求 | T·•│▩:編帶包裝; B或空缺·•│▩:散包裝 |
3. 外形尺寸引數·•│▩:
產 品 規 格 系 列·•│▩:
4.1 常規型(EMC防護)產品
規格型號 | 工作電壓 | 壓敏電壓 (V) | 限制電壓 | 峰值電流 | 能量耐量 | 電容量 | |
VDC(V) | 最小值
| 最大值
| VC(V) | IP(A) | ET(J) | CP(pF) | |
8/20µs | 8/20µs | 10/1000µs | 1MHz/1KHz 1.0V | ||||
0603G5R6PFT | 5.6 | 6.7 | 10.1 | 15.5 | 30 | 0.1 | 本公司可按客戶需求設計定做: 2~2000pF
|
0603G9R0PFT | 9.0 | 10.8 | 15.3 | 25.0 | 30 | 0.1 | |
0603G11OPET | 11.0 | 13.2 | 18.7 | 30.0 | 30 | 0.1 | |
0603G140PET | 14.0 | 16.8 | 23.8 | 40.0 | 30 | 0.1 | |
0603G180PET | 18.0 | 21.6 | 27.0 | 54.0 | 30 | 0.1 | |
0603G220PET | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 65.0 | 30 | 0.1 | |
0603G260PET | 26.0 | 31.2 | 39.0 | 75.0 | 30 | 0.1 | |
0603G300PET | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 85.0 | 30 | 0.1 | |
0805G5R6PFT | 5.6 | 6.7 | 10.1 | 15.5 | 40 | 0.1 | |
0805G9R0PFT | 9.0 | 10.8 | 15.3 | 25.0 | 40 | 0.1 | |
0805G110PET | 11.0 | 13.2 | 18.7 | 30.0 | 40 | 0.1 | |
0805G140PET | 14.0 | 16.8 | 23.8 | 40.0 | 40 | 0.1 | |
0805G180PET | 18.0 | 21.6 | 27.0 | 54.0 | 40 | 0.1 | |
0805G220PET | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 65.0 | 40 | 0.1 | |
0805G260PET | 26.0 | 31.2 | 39.0 | 75.0 | 40 | 0.1 | |
0805G300PET | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 85.0 | 40 | 0.1 | |
1206G5R6PFT | 5.6 | 6.7 | 10.1 | 15.5 | 100 | 1.0 | |
1206G9R0PFT | 9.0 | 10.8 | 15.3 | 25.0 | 100 | 1.0 | |
1206G140PET | 14.0 | 16.8 | 23.8 | 40.0 | 100 | 1.0 | |
1206G180PFT | 18.0 | 21.6 | 27.0 | 54.0 | 100 | 1.0 | |
1206G220PET | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 62.0 | 100 | 1.0 | |
1206G240PET | 24.0 | 28.8 | 36.0 | 67.0 | 100 | 1.0 | |
1206G260PET | 26.0 | 31.2 | 39.0 | 73.0 | 100 | 1.0 | |
1206G300PET | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 85.0 | 100 | 1.0 | |
1206G390PET | 39.0 | 46.8 | 58.5 | 105.0 | 100 | 1.0 | |
1206G560PET | 56.0 | 67.2 | 84.0 | 150.0 | 100 | 1.0 | |
1206G750PET | 75.0 | 90.0 | 105.0 | 200.0 | 100 | 1.0 | |
1210G140PGT | 14.0 | 16.8 | 23.8 | 40.0 | 250 | 1.5 | |
1210G180PGT | 18.0 | 21.6 | 27.0 | 51.0 | 250 | 1.5 | |
1210G220PGT | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 62.0 | 250 | 1.5 | |
1210G270PGT | 27.0 | 32.4 | 40.5 | 75.0 | 250 | 1.5 | |
1210G300PGT | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 85.0 | 250 | 1.5 | |
1210G400PGT | 40.0 | 48.0 | 60.0 | 105.0 | 250 | 1.5 | |
1210G450PGT | 45.0 | 54.0 | 67.5 | 125.0 | 250 | 1.5 | |
1210G560PGT | 56.0 | 67.2 | 84.0 | 150.0 | 250 | 1.5 | |
1210G750PGT | 75.0 | 90.0 | 105.0 | 200.0 | 250 | 1.5 |
4.2 高能型產品
規格 | 工作電壓 | 壓敏電壓 | 限制電壓 | 峰值電流 | 能量耐量 | 電容量 | |
VDC(V) | 最小值 | 最大值 | VC(V) | IP(A) | ET(J) | CP(pF) | |
8/20µs | 8/20µs | 10/1000µs | 1MHz/1KHz 1.0V | ||||
1812H180PXT | 18.0 | 21.6 | 27.0 | 51.0 | 800 | 2.3 | 本公司可按客戶需求設計定做·•│▩:2000~20000pF |
1812H240PXT | 24.0 | 28.8 | 36.0 | 67.0 | 800 | 2.3 | |
2220H180PXT | 18.0 | 21.6 | 27.0 | 51.0 | 1200 | 7.8 | |
2220H220PXT | 22.0 | 26.4 | 33.0 | 62.0 | 1200 | 7.8 | |
2220H270PXT | 27.0 | 32.4 | 40.5 | 75.0 | 1200 | 7.8 | |
2220H300PXT | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 85.0 | 1200 | 7.8 |
ESD防護型產品
規格 | 工作電壓 | 壓敏電壓 | 限制電壓 | 峰值電流 | 能量耐量 | 電容量 | |
VDC(V) | 最小值 | 最大值 | VC(V) | IP(A) | ET(J) | CP(pF) | |
8/20µs | 8/20µs | 10/1000µs | 1MHz/1KHz 1.0V | ||||
0402E5R0PXT | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 1 | 0.01 | 本公司可按客戶需求設計定做·•│▩:2~500pF |
0402E8R0PXT | 8.0 | 9.6 | 16.0 | 28.0 | 1 | 0.01 | |
0402E120PXT | 12.0 | 14.4 | 24.0 | 32.0 | 1 | 0.01 | |
0402E140PXT | 14.0 | 16.8 | 28.0 | 55.0 | 1 | 0.01 | |
0402E180PCT | 18.0 | 21.6 | 36.0 | 75.0 | 1 | 0.01 | |
0402E240PAT | 24.0 | 80.0 | 160.0 | 240.0 | 1 | 0.01 | |
0402E380PAT | 38.0 | 45.6 | 76.0 | 160.0 | 1 | 0.01 | |
0603E5R5PXT | 5.5 | 6.6 | 11.0 | 20.0 | 1 | 0.01 | 本公司可按客戶需求設計定做·•│▩:2~1000pF |
0603E140PXT | 14.0 | 16.8 | 28.0 | 55.0 | 1 | 0.01 | |
0603E180PBT | 18.0 | 21.6 | 36.0 | 75.0 | 1 | 0.01 | |
0603E240PAT | 24.0 | 80.0 | 160.0 | 240.0 | 1 | 0.01 |
說明·•│▩:本公司可按客戶需求設計定做不同電壓系列的產品◕╃◕。
5. 產 品 特 性·•│▩:
5.1壓敏電壓的溫度特性
5.2 靜電消除測試電路及波形圖
04-12
廣東晶片電容·•│▩:電容在運用時的特點作用↟▩·!
在運用時電容的特點作用高壓電容具有較高的穩定性•₪✘·,其本身的容量損耗隨溫度頻率而改變◕╃◕。說明電容器本身已經發生故障•₪✘·,無法再進行使用了◕╃◕。旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件•₪✘·,它能使穩壓器的輸出均勻化•₪✘·,降低負載需求◕╃◕。就像小型可充電電池一樣•₪✘·,旁路電容能夠被充電•₪✘·,並向器件進行放電◕╃◕。的電容大多為電解電容•₪✘·,
12-04
安裝貼片陶瓷電容前要注意哪些事項•☁?
安裝貼片陶瓷電容前要注意哪些事項•☁?貼片陶瓷電容是電器生產的重要組成部分•₪✘·,我們生活中使用的各種各樣電器都離不開貼片電容•₪✘·,貼片電容的質量也將影響著我們電器的質量和使用壽命•₪✘·,因此貼片電容的安裝是一個至關重要的環節•₪✘·,但是在安裝貼片電容前有一些要注意的事項•₪✘·,避免以後出現各種各樣的問題•₪✘·,所以在安裝前要注